重庆思庄Oracle、Redhat认证学习论坛

标题: MONGODB自带的性能监控工具mongostat [打印本页]

作者: 郑全    时间: 2023-10-6 10:35
标题: MONGODB自带的性能监控工具mongostat
跟踪mongodb的SQL语句执行次数

[mongodb@dbserver ~]$ mongostat   -uroot -proot --authenticationDatabase=admin -n 10
insert query update delete getmore command dirty used flushes vsize   res qrw arw net_in net_out conn                time
    *0    *0     *0     *0       0     1|0  0.0% 0.0%       0 1.49G 96.0M 0|0 1|0   166b   38.7k    9 Oct  6 10:00:21.691
    *0     3     *0     *0       0    16|0  0.0% 0.0%       0 1.49G 96.0M 0|0 1|0  2.04k    178k    9 Oct  6 10:00:22.690
    *0    *0     *0     *0       0     1|0  0.0% 0.0%       0 1.49G 96.0M 0|0 1|0   112b   38.5k    9 Oct  6 10:00:23.689
    *0    *0     *0     *0       0     2|0  0.0% 0.0%       0 1.49G 96.0M 0|0 1|0   235b   38.9k    9 Oct  6 10:00:24.691
    *0    *0     *0     *0       0     1|0  0.0% 0.0%       0 1.49G 96.0M 0|0 1|0   112b   38.6k    9 Oct  6 10:00:25.689
    *0    *0     *0     *0       0     0|0  0.0% 0.0%       0 1.49G 96.0M 0|0 1|0   111b   38.4k    9 Oct  6 10:00:26.690
    *0     2     *0     *0       0    17|0  0.0% 0.0%       0 1.49G 96.0M 0|0 1|0  2.16k    178k    9 Oct  6 10:00:27.690
    *0    *0     *0     *0       0     0|0  0.0% 0.0%       0 1.49G 96.0M 0|0 1|0   111b   38.4k    9 Oct  6 10:00:28.692
    *0    *0     *0     *0       0     1|0  0.0% 0.0%       0 1.49G 96.0M 0|0 1|0   112b   38.5k    9 Oct  6 10:00:29.690
    *0    *0     *0     *0       0     1|0  0.0% 0.0%       0 1.49G 96.0M 0|0 1|0   166b   38.7k    9 Oct  6 10:00:30.690

它的输出有以下几列:

insert、query、update、delete 分别代表每秒的操作次数
getmore代表当前批量查询得到的文档个数,如果查询的文档多,mongodb会自动批量查询
command代表primary和secondary的节点指令个数,如果是在从库上执行,则代表从库执行的命令数据以及复制从库的其他实例的命令执行情况,二者通过|分割。
dirty代表wiretiger存储引擎的缓冲中脏字节的百分比。
used代表已经使用的wiretiger存储引擎缓存比例
flushed对于wireTiger存储引擎,表示触发检查点的次数;对于MMAPv1存储引擎,表示当前将数据写入磁盘的次数
vsize:程序应用的虚拟内存大小
res:当前已经使用的物理内存量,单位为Mb
qrw:等待读取的文档个数与等待写入的文档个数
arw:正在执行的读取文档个数与正在执行的写入文档个数
net_in|net_out  进出的网络流量
conn:当前连接数
time 时间戳







欢迎光临 重庆思庄Oracle、Redhat认证学习论坛 (http://bbs.cqsztech.com/) Powered by Discuz! X3.2