现象:
ORA-20伴随ORA-603 出现,并且最大进程数为空。
ORA-00603: ORACLE server session terminated by fatal error
ORA-00020: maximum number of processes () exceeded
我们可以看到CURRENT_UTILIZATION小于DBA_HIST_RESOURCE_LIMIT或V$RESOURCE_LIMIT 中的LIMIT_VALUE
select a.snap_id,a.begin_interval_time begin,a.end_interval_time end,b.*
from DBA_HIST_SNAPSHOT a join DBA_HIST_RESOURCE_LIMIT b on a.snap_id=b.snap_id
where a.BEGIN_INTERVAL_TIME > sysdate - interval '6' hour
and b.RESOURCE_NAME in ('processes','sessions') order by b.RESOURCE_NAME,a.snap_id;
SNAP_ID BEGIN END SNAP_ID DBID INSTANCE_NUMBER RESOURCE_NAME CURRENT_UTILIZATION MAX_UTILIZATION INITIAL_AL LIMIT_VALU CON_DBID CON_ID
--------------------------------------- --------------------------------------- ---------------------------------------
50446 08-OCT-18 04.45.36.448 AM 08-OCT-18 05.00.39.727 AM 50446 3595812169 1 processes 466 474 1000 1000 3595812169 0
50446 08-OCT-18 04.45.36.501 AM 08-OCT-18 05.00.39.780 AM 50446 3595812169 2 processes 364 378 1000 1000 3595812169 0
50446 08-OCT-18 04.45.36.448 AM 08-OCT-18 05.00.39.727 AM 50446 3595812169 2 processes 364 378 1000 1000 3595812169 0
50446 08-OCT-18 04.45.36.501 AM 08-OCT-18 05.00.39.780 AM 50446 3595812169 1 processes 466 474 1000 1000 3595812169 0
50447 08-OCT-18 05.00.39.780 AM 08-OCT-18 05.15.42.608 AM 50447 3595812169 2 processes 361 378 1000 1000 3595812169 0
50447 08-OCT-18 05.00.39.727 AM 08-OCT-18 05.15.42.553 AM 50447 3595812169 1 processes 464 474 1000 1000 3595812169 0
50447 08-OCT-18 05.00.39.780 AM 08-OCT-18 05.15.42.608 AM 50447 3595812169 1 processes 464 474 1000 1000 3595812169 0
50447 08-OCT-18 05.00.39.727 AM 08-OCT-18 05.15.42.553 AM 50447 3595812169 2 processes 361 378 1000 1000 3595812169 0
50448 08-OCT-18 05.15.42.608 AM 08-OCT-18 05.30.45.737 AM 50448 3595812169 2 processes 359 378 1000 1000 3595812169 0
50448 08-OCT-18 05.15.42.553 AM 08-OCT-18 05.30.45.679 AM 50448 3595812169 1 processes 462 474 1000 1000 3595812169 0
50448 08-OCT-18 05.15.42.608 AM 08-OCT-18 05.30.45.737 AM 50448 3595812169 1 processes 462 474 1000 1000 3595812169 0
50448 08-OCT-18 05.15.42.553 AM 08-OCT-18 05.30.45.679 AM 50448 3595812169 2 processes 359 378 1000 1000 3595812169 0
50449 08-OCT-18 05.30.45.737 AM 08-OCT-18 05.45.48.459 AM 50449 3595812169 2 processes 360 378 1000 1000 3595812169 0
50449 08-OCT-18 05.30.45.679 AM 08-OCT-18 05.45.48.403 AM 50449 3595812169 1 processes 463 474 1000 1000 3595812169 0
50449 08-OCT-18 05.30.45.737 AM 08-OCT-18 05.45.48.459 AM 50449 3595812169 1 processes 463 474 1000 1000 3595812169 0
50449 08-OCT-18 05.30.45.679 AM 08-OCT-18 05.45.48.403 AM 50449 3595812169 2 processes 360 378 1000 1000 3595812169 0
50450 08-OCT-18 05.45.48.403 AM 08-OCT-18 06.00.01.879 AM 50450 3595812169 2 processes 366 378 1000 1000 3595812169 0
50450 08-OCT-18 05.45.48.459 AM 08-OCT-18 06.00.01.834 AM 50450 3595812169 1 processes 469 474 1000 1000 3595812169 0
SQL> select CURRENT_UTILIZATION, MAX_UTILIZATION, LIMIT_VALUE from v$resource_limit where resource_name = 'processes';
CURRENT_UTILIZATION MAX_UTILIZATION LIMIT_VALUE
------------------- --------------- ----------------------------------------
359 378 1000
原因:
这是由于以下bug引起的
Unpublished BUG 27882764 - ORA-603/20 IS RAISED FOR LOCAL CONNECTIONS EVEN PROCESSES LIMIT ISN'T REACHED
解决方案:
下载并应用适用对应平台的补丁27882764
|