重庆思庄Oracle、Redhat认证学习论坛

标题: PostgreSQL物理存储结构之表的Page内容分析 [打印本页]

作者: 郑全    时间: 2024-10-27 18:11
标题: PostgreSQL物理存储结构之表的Page内容分析
本帖最后由 郑全 于 2024-10-27 18:19 编辑

在PG数据库中,数据被存储在数据文件里,数据文件内部被划分为固定长度的页(也叫做块)。可在编译数据库时通过–with-blocksize参数指定页的大小,页的默认大小为8K。每个表和索引都以固定尺寸的页数组存储。 在表中,所有页在逻辑上都相同,所以一个特定的行可以被存储在任何页里。 在索引里,第一个页通常保留为元页来保存控制信息, 并且依索引访问方法的不同,在索引里可能有不同类型的页。
本文主要介绍如何查看普通表的页内容。
表页的结构表页的结构图

                               
登录/注册后可看大图

表页内容
可以分为5个区域:
PageHeaderData:pgae头信息;占用空间大小为24bytes,用于记录page页的相关信息。后面会详细介绍Page头相关信息。
ItemIdData:行指针;每个指针占用空间大小为4bytes,用于指向一行数据的存放位置。它由三部分组成:
Free Space:空闲空间;page中的可用空间。新行的指针从这个区域的开头开始分配,新行的数据从这个区域的结尾开始分配。
Items:行数据;后面会介绍Items中记录的详细信息。
Special space:索引访问模式相关的数据。不同的索引访问方式存放不同的数据。在普通表中为空。
PageHeaderData
PageHeaderData中共包含8个标识:
pd_lsn:记录了最后更改Page内容的WAL 日志的 LSN号。xlogid:LSN的高32bit,xrecoff:LSN的低32bit。
pd_checksum:页面校验和,为0表示数据库未开启数据页校验和。
pd_flags:标志位,标识当前页面的存储情况。共32个标志位,目前只使用了3个:
pd_lower:空闲空间开头位置在页中的偏移量,向页中插入行数据时,会从此位置开始向后分配新的行指针占用的空间
pd_upper:空闲空间结尾位置在页中的偏移量,向页中插入行数据时,会从此位置开始向前分配新的行数据占用的空间
pd_special:特殊空间开头位置在页中的偏移量.索引相关数据的开始位置,在数据文件中为空(即 pd_special = )。主要针对不同索引。例如对于 B-TREE 索引,这个部分存放着索引的左右兄弟节点。
pd_pagesize_version:标识前8位记录页大小,后八8记录布局版本号信息。版本号信息解释如下:Items
由一个定长的头部(23 个字节)、一个可选的空值位图加填充位、一个可选的对象 ID 域以及用户数据组成。
t_xmin:插入或者更新该行的事务ID标志
t_xmax:删除或者锁定该行的事务ID标志
t_field3:记录t_cid或t_xvac;
t_cid:如果这行在一个事务中被插入并删除,我们会存储一个复合的命令ID,可以映射到真实的CMIN, CMAX,但只能在原始后端中使用本地状态。
t_xvac:XVAC 只在老式的VACUUM FULL中设置,它没有任何的命令子结构,所以不需要CMIN,CMAX (这要求老式VACUUM FULL从不尝试移动CMIN,CMAX 依然有效的行,例如,正在插入或正在删除的行)
t_ctid:当前行的CTID或者指向更新后的行的CTID
t_infomask2:低11位用户标识列的数量,高5位用于HOT技术及元组可见性的标志位;
目前使用的标志位共3个:
t_infomask:用于标识元组当前的状态。
目前使用的标志如下:
还有4个复合状态:
t_hoff:指从items项的起始位置到用户数据实际所在位置的长度
null bitmap:当元组中存在空值时,会出现空值位图,每个字段占一位。
Padding space:填充位,将null bitmap补充到MAXALIGN的倍数,MAXALIGN的值一般为8。
oid:如果表启用了WITH OIDS选项,items中还会有一个4字节的OID记录。
Tuple data:行数据
查看页内容的工具pageinspect扩展安装pageinspect扩展
使用pageinspect扩展之前,需要在数据库中加载扩展
create extension pageinspect;
pageinspect扩展提供了很多查看页内容的相关函数,具体可参考文档:
https://www.postgresql.org/docs/13/pageinspect.html
使用举例
查看表t的第0号页的页头信息:
postgres=# select * from page_header(get_raw_page('t','main',0));    lsn     | checksum | flags | lower | upper | special | pagesize | version | prune_xid
------------+----------+-------+-------+-------+---------+----------+---------+-----------
1/51015D20 |    29528 |     1 |   776 |   792 |    8192 |     8192 |       4 |      1689(1 row)

查看表t的第0号页中行数据相关信息:
postgres=# SELECT * FROM heap_page_items(get_raw_page('t',0));
lp  | lp_off | lp_flags | lp_len | t_xmin | t_xmax | t_field3 | t_ctid  | t_infomask2 | t_infomask | t_hoff | t_bits | t_oid |           t_data
-----+--------+----------+--------+--------+--------+----------+---------+-------------+------------+--------+--------+-------+----------------------------   
1 |     16 |        2 |      0 |        |        |          |         |             |            |        |        |       |   
2 |    832 |        1 |     36 |   1685 |      0 |        0 | (0,2)   |           2 |       2050 |     24 |        |       | \x0f7570646174650030010000   
3 |   2032 |        1 |     36 |   1665 |      0 |        0 | (0,3)   |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f757064617465002d010000   
4 |   8112 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,4)   |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f7570646174650058010000   
5 |   8072 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,5)   |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f7570646174650059010000   
6 |   8032 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,6)   |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f757064617465005a010000   
7 |   7992 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,7)   |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f757064617465005b010000   
8 |   7952 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,8)   |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f757064617465005c010000   
9 |   7912 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,9)   |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f757064617465005d010000  
10 |   7872 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,10)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f757064617465005e010000  
11 |   7832 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,11)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f757064617465005f010000  
12 |   7792 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,12)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f7570646174650060010000  
13 |   7752 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,13)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f7570646174650061010000  
14 |   7712 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,14)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f7570646174650062010000  
15 |   7672 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,15)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f7570646174650063010000  
16 |    872 |        1 |     36 |   1669 |      0 |        0 | (0,16)  |       32770 |      10498 |     24 |        |       | \x0f696e7365727400f78a0100  
17 |   7632 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,17)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f7570646174650064010000  
18 |   7592 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,18)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f7570646174650065010000  
19 |   7552 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,19)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f7570646174650066010000  
20 |   7512 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,20)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f7570646174650067010000  
21 |   7472 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,21)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f7570646174650068010000  
22 |   7432 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,22)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f7570646174650069010000  
23 |   7392 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,23)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f757064617465006a010000  
24 |   7352 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,24)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f757064617465006b010000  
25 |   7312 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,25)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f757064617465006c010000  
26 |   7272 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,26)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f757064617465006d010000  
27 |   7232 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,27)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f757064617465006e010000  
28 |   7192 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,28)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f757064617465006f010000  
29 |   7152 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,29)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f7570646174650070010000  
30 |   7112 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,30)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f7570646174650071010000  
31 |   7072 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,31)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f7570646174650072010000  
32 |   7032 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,32)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f7570646174650073010000  
33 |   6992 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,33)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f7570646174650074010000  
34 |   6952 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,34)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f7570646174650075010000  
35 |   6912 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,35)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f7570646174650076010000  
36 |   6872 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,36)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f7570646174650077010000  
37 |   6832 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,37)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f7570646174650078010000  
38 |   6792 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,38)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f7570646174650079010000  
39 |   6752 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,39)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f757064617465007a010000  
40 |   6712 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,40)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f757064617465007b010000  
41 |   6672 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,41)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f757064617465007c010000  
42 |   6632 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,42)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f757064617465007d010000  
43 |   6592 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,43)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f757064617465007e010000  
44 |   6552 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,44)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f757064617465007f010000  
45 |   6512 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,45)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f7570646174650080010000  
46 |   6472 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,46)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f7570646174650081010000  
47 |   6432 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,47)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f7570646174650082010000  
48 |   6392 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,48)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f7570646174650083010000  
49 |   6352 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,49)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f7570646174650084010000  
50 |   6312 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,50)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f7570646174650085010000  
51 |   6272 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,51)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f7570646174650086010000  
52 |   6232 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,52)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f7570646174650087010000  
53 |   6192 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,53)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f7570646174650088010000  
54 |   6152 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,54)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f7570646174650089010000  
55 |   6112 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,55)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f757064617465008a010000  
56 |   6072 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,56)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f757064617465008b010000  
57 |   6032 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,57)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f757064617465008c010000  
58 |   5992 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,58)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f757064617465008d010000  
59 |   5952 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,59)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f757064617465008e010000  
60 |   5912 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,60)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f757064617465008f010000  
61 |   5872 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,61)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f7570646174650090010000  
62 |   5832 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,62)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f7570646174650091010000  
63 |   5792 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,63)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f7570646174650092010000  
64 |   5752 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,64)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f7570646174650093010000  
65 |   5712 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,65)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f7570646174650094010000  
66 |   5672 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,66)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f7570646174650095010000  
67 |   5632 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,67)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f7570646174650096010000  
68 |   5592 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,68)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f7570646174650097010000  
69 |   5552 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,69)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f7570646174650098010000  
70 |   5512 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,70)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f7570646174650099010000  
71 |   5472 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,71)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f757064617465009a010000  
72 |   5432 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,72)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f757064617465009b010000  
73 |   5392 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,73)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f757064617465009c010000  
74 |   5352 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,74)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f757064617465009d010000  
75 |   5312 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,75)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f757064617465009e010000  
76 |   5272 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,76)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f757064617465009f010000  
77 |   5232 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,77)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f75706461746500a0010000  78 |   5192 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,78)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f75706461746500a1010000  79 |   5152 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,79)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f75706461746500a2010000  80 |   5112 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,80)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f75706461746500a3010000  81 |   5072 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,81)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f75706461746500a4010000  82 |   5032 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,82)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f75706461746500a5010000  83 |   4992 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,83)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f75706461746500a6010000  84 |   4952 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,84)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f75706461746500a7010000  85 |   4912 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,85)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f75706461746500a8010000  86 |   4872 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,86)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f75706461746500a9010000  87 |   4832 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,87)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f75706461746500aa010000  88 |   4792 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,88)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f75706461746500ab010000  89 |   4752 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,89)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f75706461746500ac010000  90 |   4712 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,90)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f75706461746500ad010000  91 |   4672 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,91)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f75706461746500ae010000  92 |   4632 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,92)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f75706461746500af010000  93 |   4592 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,93)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f75706461746500b0010000  94 |   4552 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,94)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f75706461746500b1010000  95 |   4512 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,95)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f75706461746500b2010000  96 |   4472 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,96)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f75706461746500b3010000  97 |   4432 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,97)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f75706461746500b4010000  98 |   4392 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,98)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f75706461746500b5010000  99 |   4352 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,99)  |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f75706461746500b6010000 100 |   4312 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,100) |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f75706461746500b7010000 101 |   4272 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,101) |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f75706461746500b8010000 102 |   4232 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,102) |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f75706461746500b9010000 103 |    187 |        2 |      0 |        |        |          |         |             |            |        |        |       |
104 |   1992 |        1 |     36 |   1665 |      0 |        0 | (0,104) |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f757064617465002e010000
105 |   4192 |        1 |     36 |   1655 |      0 |        0 | (0,105) |           2 |       2306 |     24 |        |       | \x0f75706461746500ba010000
