如:
[root@server0 run]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda1 10G 3.1G 7.0G 31% /
devtmpfs 906M 0 906M 0% /dev
tmpfs 921M 92K 921M 1% /dev/shm
tmpfs 921M 17M 904M 2% /run
tmpfs 921M 0 921M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/vdb1 10G 33M 10G 1% /mnt/mydata
[root@server0 run]#
[root@server0 run]# df -H
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda1 11G 3.3G 7.5G 31% /
devtmpfs 950M 0 950M 0% /dev
tmpfs 966M 95k 966M 1% /dev/shm
tmpfs 966M 18M 948M 2% /run
tmpfs 966M 0 966M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/vdb1 11G 34M 11G 1% /mnt/mydata
[root@server0 run]#
欢迎光临 重庆思庄Oracle、Redhat认证学习论坛 (http://bbs.cqsztech.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |